Beijing Liuyi Biotechnology Co., Ltd, fundada em 1970, é uma das principais fabricantes de equipamentos de eletroforese na China.Com mais de 50 anos de experiência no projeto e fabricação de produtos para eletroforese e pesquisa em ciências biológicas, ela merece sua escolha e confiança.
Somos uma empresa certificada ISO9001 e ISO13485 e temos certificados CE para a máquina de eletroforese e produtos relacionados, como tanque de eletroforese de ácido nucleico horizontal, tanque/unidade de eletroforese de proteína vertical, analisador UV tipo caixa preta,Analisador de imagem de rastreamento de documentos em gele fonte de alimentação para eletroforese.nós fornecemos serviço OEM e ODM também.
Guia de seleção para tanque horizontal de eletroforese de ácido nucleico
Modelo | Tamanho do gel (L*L) mm | Volume tampão ml | Linhas de pente | Nº de amostras |
DYCP-31BN | 60*60 | 120 | 1~2 | 8~11 |
DYCP-31CN | 70*100 | 260 | 1~4 | 8~15 |
DYCP-31DN | 120*120, 60*120, 120*60, 60*60 | 650 | 1~4 | 2~72 |
DYCP-31E | 160*200, 160*150 | 1000 | 1~6 | 17~204 |
DYCP-32B | 130*200, 130*150 | 800 | 1~8 | 4~208 |
DYCP-32C | 250*250, 120*250, 60*250 | 1600 | 1~4 | 26~204 |
DYCP-44N | 100*200 | 2000 | 1~12 | 8~96 |
DYCP-44P | 140*170 | 2000 | 1~6 | 17~198 |
Guia de seleção paraUnidade de eletroforese em gel vertical por atacado
UNID | Modelo | Tamanho do gel (L*L)mm | Volume tampão ml | Nº de amostras |
Célula de eletroforese de sequenciamento de DNA | DYCZ-20A | 170*580 | 850 | 52~64 |
DYCZ-20B | 170*480 | 750 | 52~64 | |
DYCZ-20C | 340*300 | 1500 | 132 | |
DYCZ-20G | 316*190, 316*130 | 1200 | 204 | |
Célula de eletroforese de proteínas | DYCZ-24DN | 83X75 | 400 | 20~30 |
DYCZ-24EN | 130X100 | 1200 | 24~32 | |
DYCZ-24F | 175*200 | 3500 | 32~42 | |
DYCZ-24K | 83X73 | 600/800 | 20~30 | |
DYCZ-24KF | 83X73 | 800 | 40~60 | |
DYCZ-25D | 83*73/83*95 | 730 | 40~60 | |
DYCZ-25E | 100*104 | 850/1200 | 52~84 | |
DYCZ-30C | 185*105 | 1750 | 50~80 | |
DYCZ-MINI2 | 83*73 | 300 | - | |
DYCZ-MINI4 | 83*73 (transmissão manual) | 2 géis:700 | - | |
Célula de eletroforese de proteínas 2-DE | DYCZ-26C | A segunda dimensão do gel: 175×200mm (placa dupla) | 3500 | 12 |
Célula de eletroforese trans-blotting | DYCZ-40C | 150*150 | - | - |
DYCZ-40E | 200*200 | - | - | |
DYCZ-40D | 95*87 | 400 | - | |
DYCZ-40F | 100*93 | 1200 | - | |
DYCZ-40G | 110*95 | 1350 | - | |
DYCZ-TRANS2 | 100*75 | 1200 | - |
Há um provérbio chinês que diz:“ecada centímetro de tempo é tão valioso quanto um centímetro de ouro,”o que significa tempoé o recurso mais precioso que temosonesta terra.Fabricamos máquinas de eletroforese utilizadas em laboratórios de ciências biológicas em todo o mundo com nosso profissionalismo e dedicação.Deixe que seu tempo sirva para suas coisas importantes e deixe-nos ser seu comprador de equipamentos de eletroforese, seja para selecionar tanques de eletroforese ou oferecer OEM, ODM para você.Se você precisar de ajuda com alguma coisa, estamos aqui.
Por Favor don'não hesite em nos contatar.Você pode nos enviar uma mensagem por e-mail[e-mail protegido] or [email protected], or please call us at +86 15810650221 or add Whatsapp:+86 15810650221 ou Wechat: 15810650221.
Horário da postagem: 21 de fevereiro de 2023